Basic | |||||
---|---|---|---|---|---|
Attack Up (S) 攻击力提升(小) | 20 | Attack Up (M) 攻击力提升(中) | 40 | Attack Up (L) 攻击力提升(大) | 60 |
Attack Up (XL) 攻击力提升(超) | 80 | Attack Up (XXL) 攻击力提升(极) | 100 | Strengthen | |
Critical Eye +1 见切+1 | 20 | Critical Eye +2 见切+2 | 30 | Critical Eye +3 见切+3 | 40 |
Critical Eye +4 见切+4 | 50 | Critical Eye +5 见切+5 | 60 | Concentrate 集中 | 40 |
Partbreaker 破坏王 | 50 | Destruction God 破坏神 | 80 | Status Atk +1 状态异常攻击+1 | 50 |
Violent Strike 暴击 | 30 | Assassin Tech +1 刺杀术+1 | 40 | Assassin Tech +2 刺杀术+2 | 60 |
Sharp 业物 | 60 | KO King KO术 | 50 | Tripping Power 绊术 | 40 |
Unscathed 无伤 | 70 | Stun Lock 锁气绝 | 50 | Elemental | |
Water Atk +1 水属性攻击强化+1 | 20 | Water Atk +2 水属性攻击强化+2 | 40 | Water Atk +3 水属性攻击强化+3 | 60 |
Fire Atk +1 火属性攻击强化+1 | 20 | Fire Atk +2 火属性攻击强化+2 | 40 | Fire Atk +3 火属性攻击强化+3 | 60 |
Thunder Atk +1 雷属性攻击强化+1 | 20 | Thunder Atk +2 雷属性攻击强化+2 | 40 | Thunder Atk +3 雷属性攻击强化+3 | 60 |
Dragon Atk +1 龙属性攻击强化+1 | 20 | Dragon Atk +2 龙属性攻击强化+2 | 40 | Dragon Atk +3 龙属性攻击强化+3 | 60 |
Ice Atk +1 冰属性攻击强化+1 | 20 | Ice Atk +2 冰属性攻击强化+2 | 40 | Ice Atk +3 冰属性攻击强化+3 | 60 | Miscellaneous |
Mind's Eye 心眼 | 60 | Weakness Exploit 弱点特效 | 60 | Attract 吸引 | 40 |
Challenger +1 挑战者+1 | 35 | Challenger +2 挑战者+2 | 70 | Flying Wyvern Killer 飞龙杀手 | 40 |
Bird Wyvern Killer 鸟龙杀手 | 40 | Carapacean Killer 甲壳杀手 | 40 | Elder Dragon Killer 古龙杀手 | 40 |
Piscine Wyvern Killer 鱼龙杀手 | 40 | Fanged Beast Killer 牙兽杀手 | 40 | Speed Sharpening 砥石使用高速化 | 30 |
High Speed Sharpening 砥石使用极速化 | 70 |
Basic | |||||
---|---|---|---|---|---|
Defense Up (S) 防御力提升(小) | 10 | Defense Up (M) 防御力提升(中) | 20 | Defense Up (L) 防御力提升(大) | 30 |
Defense Up (XL) 防御力提升(超) | 40 | Defense Up (XXL) 防御力提升(极) | 50 | Health +1 体力强化+1 | 15 |
Health +2 体力强化+2 | 30 | Health +3 体力强化+3 | 45 | Health +4 体力强化+4 | 60 |
Health +5 体力强化+5 | 75 | Strengthen | |||
Rec Speed +1 回复速度+1 | 10 | Rec Speed +2 回复速度+2 | 20 | Rec Speed +3 回复速度+3 | 30 |
Holy Blessing 精灵的守护 | 40 | Constitution +1 体术+1 | 20 | Constitution +2 体术+2 | 40 |
Constitution +3 体术+3 | 60 | Guard +1 防御性能+1 | 40 | Guard Boost 防御强化 | 50 |
Evade Dist +1 回避距离+1 | 60 | Evasion +1 回避性能+1 | 60 | Elemental | |
Water Res +1 水属性耐性强化+1 | 20 | Water Res +2 水属性耐性强化+2 | 40 | Fire Res +1 火属性耐性强化+1 | 20 |
Fire Res +2 火属性耐性强化+2 | 40 | Thunder Res +1 雷属性耐性强化+1 | 20 | Thunder Res +2 雷属性耐性强化+2 | 40 |
Dragon Res +1 龙属性耐性强化+1 | 20 | Dragon Res +2 龙属性耐性强化+2 | 40 | Ice Res +1 冰属性耐性强化+1 | 20 |
Ice Res +2 冰属性耐性强化+2 | 40 | Miscellaneous | |||
Negate Paralysis 麻痹免疫 | 60 | Halve Stun 气绝减半 | 30 | Negate Stun 气绝免疫 | 60 |
Negate Sleep 睡眠免疫 | 50 | Halve Poison 毒减半 | 20 | Negate Poison 毒无效 | 40 |
Tremor Res 耐震 | 50 | See Through +1 看破+1 | 30 | See Through +2 看破+2 | 60 |
Earplugs 耳栓 | 60 | Guts 根性 | 40 | Bacteria Cancel 耐菌 | 30 |
Negate Mud/Snow 耐泥雪 | 40 | Windproof (Lo) 风压(小)无效 | 30 | Windproof (Hi) 风压(大)无效 | 50 |
Recovery Up 吃血量增加 | 20 | Recovery Up Large 吃血量大幅增加 | 30 | Negate Bleeding 刺伤无效 | 50 |
Strengthen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Speed Eating 速食 | 30 | Adrenaline +1 火事场力+1 | 50 | Butterfly Form 化蝶 | 60 |
Stam Recov +1 耐力回复+1 | 40 | Marathon Runner +1 飞人+1 | 40 | Heat Cancel 耐暑 | 30 |
Cold Res 耐寒 | 20 | Miscellaneous | |||
Detect 探知 | 20 | Perception 观察眼 | 60 | Halve Hunger 饥饿感减半 | 15 |
Negate Hunger 饱腹 | 30 | Trap Master 陷阱师 | 30 | Sneak 隐秘 | 60 |
Fortify 不屈 | 60 | Wide-Range +1 广域化+1 | 20 | Wide-Range +2 广域化+2 | 30 |
Wide-Range +3 广域化+3 | 40 | Wilderness Survival 野外生存 | 10 | Gourmand 大胃王 | 10 |
Herbal Daren 草药达人 | 10 |
Basic | |||||
---|---|---|---|---|---|
Attack Up (S) 攻击力提升(小) | 20 | Attack Up (M) 攻击力提升(中) | 40 | Attack Up (L) 攻击力提升(大) | 60 |
Attack Up (XL) 攻击力提升(超) | 80 | Attack Up (XXL) 攻击力提升(极) | 100 | Strengthen | |
Critical Eye +1 见切+1 | 20 | Critical Eye +2 见切+2 | 30 | Critical Eye +3 见切+3 | 40 |
Critical Eye +4 见切+4 | 50 | Critical Eye +5 见切+5 | 60 | Concentrate 集中 | 40 |
Partbreaker 破坏王 | 50 | Destruction God 破坏神 | 80 | Pierce S Lv1 +3 贯通弹LV1装填数+3 | 30 |
Pierce S Lv1/2 +3 贯通弹LV1/2装填数+3 | 45 | Pierce S Lv1/2/3 +3 贯通弹LV1/2/3装填数+3 | 60 | Pellet S Lv1 +2 散弹LV1+2 | 30 |
Pellet S Lv1/2 +2 散弹LV1/2装填数+2 | 45 | Pellet S Lv1/2/3 +2 散弹LV1/2/3装填数+2 | 60 | Reload Spd +1 上弹速度强化+1 | 40 |
Status Atk +1 状态异常攻击+1 | 50 | Crag S Lv1 +2 榴弹LV1+2 | 30 | Crag S Lv1/2 +2 榴弹LV1/2装填数+2 | 45 |
Crag S Lv1/2/3 +2 榴弹LV1/2/3装填数+2 | 60 | Normal/Rapid Up 通常弹&连射矢强化 | 80 | Pierce/Pierce Up 贯通弹/矢强化 | 60 |
Pellet/Spread Up 散弹/矢强化 | 60 | Use Sleep Coat 眠瓶/弹追加 | 60 | Use Para Coat 麻瓶/弹追加 | 60 |
Use Poison Coat 毒瓶/毒弹追加 | 60 | Violent Strike 暴击 | 30 | Assassin Tech +1 刺杀术+1 | 40 |
Assassin Tech +2 刺杀术+2 | 60 | KO King KO术 | 50 | Tripping Power 绊术 | 40 |
Normal S Lv1 +3 通常弹LV1装填数+3 | 30 | Normal S Lv1/2 +3 通常弹LV1/2装填数+3 | 45 | Normal S Lv1/2/3 +3 通常弹LV1/2/3装填数+3 | 60 |
Unscathed 无伤 | 70 | Stun Lock 锁气绝 | 50 | Elemental | |
Water Atk +1 水属性攻击强化+1 | 20 | Water Atk +2 水属性攻击强化+2 | 40 | Water Atk +3 水属性攻击强化+3 | 60 |
Fire Atk +1 火属性攻击强化+1 | 20 | Fire Atk +2 火属性攻击强化+2 | 40 | Fire Atk +3 火属性攻击强化+3 | 60 |
Thunder Atk +1 雷属性攻击强化+1 | 20 | Thunder Atk +2 雷属性攻击强化+2 | 40 | Thunder Atk +3 雷属性攻击强化+3 | 60 |
Dragon Atk +1 龙属性攻击强化+1 | 20 | Dragon Atk +2 龙属性攻击强化+2 | 40 | Dragon Atk +3 龙属性攻击强化+3 | 60 |
Ice Atk +1 冰属性攻击强化+1 | 20 | Ice Atk +2 冰属性攻击强化+2 | 40 | Ice Atk +3 冰属性攻击强化+3 | 60 | Miscellaneous |
Weakness Exploit 弱点特效 | 60 | Attract 吸引 | 40 | Challenger +1 挑战者+1 | 35 |
Challenger +2 挑战者+2 | 70 | Flying Wyvern Killer 飞龙杀手 | 40 | Bird Wyvern Killer 鸟龙杀手 | 40 |
Carapacean Killer 甲壳杀手 | 40 | Elder Dragon Killer 古龙杀手 | 40 | Piscine Wyvern Killer 鱼龙杀手 | 40 |
Fanged Beast Killer 牙兽杀手 | 40 | Speed Sharpening 砥石使用高速化 | 30 | High Speed Sharpening 砥石使用极速化 | 70 |
Basic | |||||
---|---|---|---|---|---|
Defense Up (S) 防御力提升(小) | 10 | Defense Up (M) 防御力提升(中) | 20 | Defense Up (L) 防御力提升(大) | 30 |
Defense Up (XL) 防御力提升(超) | 40 | Defense Up (XXL) 防御力提升(极) | 50 | Health +1 体力强化+1 | 15 |
Health +2 体力强化+2 | 30 | Health +3 体力强化+3 | 45 | Health +4 体力强化+4 | 60 |
Health +5 体力强化+5 | 75 | Strengthen | |||
Rec Speed +1 回复速度+1 | 10 | Rec Speed +2 回复速度+2 | 20 | Rec Speed +3 回复速度+3 | 30 |
Holy Blessing 精灵的守护 | 40 | Constitution +1 体术+1 | 20 | Constitution +2 体术+2 | 40 |
Constitution +3 体术+3 | 60 | Evade Dist +1 回避距离+1 | 60 | Evasion +1 回避性能+1 | 60 | Elemental |
Water Res +1 水属性耐性强化+1 | 20 | Water Res +2 水属性耐性强化+2 | 40 | Fire Res +1 火属性耐性强化+1 | 20 |
Fire Res +2 火属性耐性强化+2 | 40 | Thunder Res +1 雷属性耐性强化+1 | 20 | Thunder Res +2 雷属性耐性强化+2 | 40 |
Dragon Res +1 龙属性耐性强化+1 | 20 | Dragon Res +2 龙属性耐性强化+2 | 40 | Ice Res +1 冰属性耐性强化+1 | 20 |
Ice Res +2 冰属性耐性强化+2 | 40 | Miscellaneous | |||
Negate Paralysis 麻痹免疫 | 60 | Halve Stun 气绝减半 | 30 | Negate Stun 气绝免疫 | 60 |
Negate Sleep 睡眠免疫 | 50 | Halve Poison 毒减半 | 20 | Negate Poison 毒无效 | 40 |
Tremor Res 耐震 | 50 | See Through +1 看破+1 | 30 | See Through +2 看破+2 | 60 |
Earplugs 耳栓 | 60 | Guts 根性 | 40 | Bacteria Cancel 耐菌 | 30 |
Negate Mud/Snow 耐泥雪 | 40 | Windproof (Lo) 风压(小)无效 | 30 | Windproof (Hi) 风压(大)无效 | 50 |
Recovery Up 吃血量增加 | 20 | Recovery Up Large 吃血量大幅增加 | 30 | Negate Bleeding 刺伤无效 | 50 |
Strengthen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Speed Eating 速食 | 30 | Adrenaline +1 火事场力+1 | 50 | Butterfly Form 化蝶 | 60 |
Stam Recov +1 耐力回复+1 | 40 | Marathon Runner +1 飞人+1 | 40 | Heat Cancel 耐暑 | 30 |
Cold Res 耐寒 | 20 | Miscellaneous | |||
Detect 探知 | 20 | Perception 观察眼 | 60 | Halve Hunger 饥饿感减半 | 15 |
Negate Hunger 饱腹 | 30 | Trap Master 陷阱师 | 30 | Sneak 隐秘 | 60 |
Fortify 不屈 | 60 | Wide-Range +1 广域化+1 | 20 | Wide-Range +2 广域化+2 | 30 |
Wide-Range +3 广域化+3 | 40 | Wilderness Survival 野外生存 | 10 | Gourmand 大胃王 | 10 |
Herbal Daren 草药达人 | 10 |
Hunter sets are unique armor sets with a skill unlock system unique to MHO. You will get an introductory one at level 10, and special currency for a second around lvl 40. You can also buy any Hunter Sets you desire using silver zenny at Myterious Lady Npc.
Hunter sets are activated by using all 6 of it's pieces (6 armor + talisman). Hunter sets do not provide points per armor piece, but instead offer skills for unlocking skills.
To unlock skills, click on the second button from the right to the left of the lower left corner of your character screen(P). When you select a skill you would like to unlock, parts required and an amount of Zenny to pay will be shown. Select the number of parts you would like to feed the armor and accept to unlock the skill.
Each skill you unlock will give you points to spend on activating skills, the more points you have the more skills you can activate.
Unlocking skills also activates the key set skills. At 40 unlocked skills all key set skills will be activated.
Summary: Get a Hunter Set with skills you want (do not blindly choose a set because of the armor name). Afterwards, select which skills you like to unlock in it, and then unlock as many other skills as you can to accumulate more points. Unlock 40+ skills to get all of the set skills, then select 1 or 2 skills you would like to equip from the ones you unlocked.